Elezioni Regionali, i voti ad Agrigento dei candidati all’Ars

Concluse le operazioni di scrutinio delle schede elettorali, riportiamo i dati ufficiali dei candidati del collegio di Agrigento nelle 55 sezioni del comune capoluogo.
LISTA PD Partito Democratico:
1) APRILE DIEGO | 15 | |
2) CATANZARO MICHELE | 347 | |
3) LO BELLO MARIA | 445 | |
4) PANEPINTO GIOVANNI | 278 | |
5) RUSSELLO DOMENICO | 71 | |
6) VIOLANTE CONCETTA | 32 |
LISTA MICARI PRESIDENTE:
1) BONVISSUTO SALVATORE | 0 | |
2) BRUNO MARIA GIUSEPPA | 2 | |
3) CACCIATORE GIUSEPPE | 1 |
LISTA NELLO MUSUMECI PRESIDENTE:
1) MARAVENTANO ANGELA | 57 | |
2) GUAGLIANO CARMELA | 28 | |
3) LIOTTA SALVATORE | 87 | |
4) LEO PELLEGRINO | 4 | |
5) PRATO CALOGERO | 19 | |
6) PISANO CALOGERO | 413 |
LISTA SICILIA FUTURA:
1) BENNICI PATRIZIA | 3 | |
2) CASCIO SALVATORE | 202 | |
3) CIMINO MICHELE | 997 | |
4) LIMBLICI GIUSEPPINA | 7 | |
5) NICASTRO GIOACCHINO | 192 | |
6) TURANO SABRINA | 139 |
LISTA DIVENTERA’ BELLISSIMA:
1) SAVARINO GIUSEPPA | 397 | |
2) BRIGUGLIO GIUSEPPE | 14 | |
3) CASA’ GIUSEPPE | 0 | |
4) FUCA’ ANTONELLA | 19 | |
5) MOSSUTO SALVATORE | 9 | |
6) TROPIA MICHELE | 12 |
LISTA MOVIMENTO 5 STELLE:
1) CINA’ SALVATORE | 246 | |
2) MANGIACAVALLO MATTEO | 288 | |
3) DI CARO GIOVANNI | 941 | |
4) CIMINO ROSALBA | 381 | |
5) LA GAIPA FABRIZIO | 2891 | |
6) BELLAVIA MARIA | 364 |
LISTA FORZA ITALIA:
1) GALLO AFFLITTO RICCARDO ANTONIO | 1747 | |
2) GIAMBRONE VINCENZO | 134 | |
3) DI NATALE VITTORIO | 29 | |
4) FEDERICO GIUSEPPE | 158 | |
5) MARINO PATRIZIA | 148 | |
6) VINCIGUERRA ANTONELLA | 37 |
LISTA CENTO PASSI PER LA SICILIA:
1) AQUILINO PIETRO | 38 | |
2) GALLO ROSARIO GIORGIO | 364 | |
3) GALVANO ANGELA MARIA SERENA | 627 | |
4) MONTELEONE MARIA TERESA | 19 | |
5) PATTI CALOGERO | 164 | |
6) RUSSO MARIA TIZIANA | 26 |
LISTA POPOLARI E AUTONOMISTI:
1) DI MAURO GIOVANNI | 1612 | |
2) LAGALLA ROBERTO | 157 | |
3) CHIAPPARO MARIAFILI’ | 127 | |
4) CORBO VINCENZO | 41 | |
5) IACONO MANNO DOMENICA | 19 | |
6) PULLARA CARMELO | 470 |
LISTA SICILIANI LIBERI:
1) LA ROSA ROBERTO | 28 | |
2) CASTROGIOVANNI MARIA GIUSEPPINA | 6 | |
3) DAMASO ANTONIO MARCO | 18 | |
4) GANGAROSSA MARIA | 0 | |
5) SCIANGULA PASQUALE | 50 | |
6) TURCO ANTONIO | 20 |
LISTA ALTERNATIVA POPOLARE:
1) CENTINARO FRANCESCA | 17 | |
2) COLETTI MARIA ROSARIA | 0 | |
3) FONTANA VINCENZO ANTONIO | 1364 | |
4) GRANATA GIANCARLO | 493 | |
5) MANISCALCO KATIA GIOVANNA | 12 | |
6) MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA | 189 |
LISTA RETE DEMOCRATICA-UDC:
1) CANI GAETANO | 157 | |
2) LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA | 311 | |
3) IACOLINO SALVATORE | 965 | |
4) COPPA FRANCESCO MARIA | 343 | |
5) SCARNA’ CALOGERO GIANCARLO | 164 | |
6) VETRO SONIA | 51 |
Sezioni scrutinate 55 su 55