Elezioni regionali, ecco le preferenze dei singoli candidati in provincia di Agrigento
Mancano i dati complessivi delle 55 sezioni della città di Agrigento e delle 4 sezioni di Burgio, ma i risultati dei voti di preferenza relativi a 451 sezioni su 510 sezioni delineano il dato sugli eletti in provincia.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ALAIMO GIUSEPPE | CANICATTI’ (AG), 31-12-1994 | 1.586 | ||
2 | COSENTINO CHIARA | LICATA (AG) 05-04-1975 | 322 | ||
3 | FANARA SALVATORE | AGRIGENTO, 14-07-1990 | 5.249 | ||
4 | NOTONICA MARINELLA | AGRIGENTO 31-07-1967 | 1.405 | ||
5 | PACE CARMELO | RIBERA (AG), 08-02-1971 | 7.719 | ||
6 | TERRANA DECIO | GROTTE (AG) 26-02-1958 | 2.254 | ||
TOTALE |
18535 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BATTAGLIA ROBERTO | AGRIGENTO, 04-07-1977 | 176 | ||
2 | CANI GAETANO | CANICATTI’ (AG) 05-10-1958 | 2.362 | ||
3 | DALLI CARDILLO MARIA | AGRIGENTO, 26-02-1966 | 40 | ||
4 | MANISCALCO MARZIA | TRIESTE 31-08-1976 | 263 | ||
5 | MICELI CIRO | SCIACCA (AG), 15-11-1978 | 745 | ||
6 | MONTE SALVATORE ACCURSO MARIA | SCIACCA (AG) 15-04-1985 | 1.867 | ||
TOTALE |
5453 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | PAGLIARO MARIO | PALERMO, 15-09-1969 | 3 | ||
2 | ESPOSITO RAFFAELLA | CATANIA 03-10-1971 | 13 | ||
3 | MANZO ANNA | PALERMO, 01-01-1961 | 5 | ||
4 | LO DICO MARCO | PALERMO 09-07-1973 | 24 | ||
5 | CAPPELLO GIOVANNI | RAGUSA, 09-03-1961 | 0 | ||
6 | NORRITO ANTONIO | PALERMO 11-03-1966 | 0 | ||
TOTALE |
45 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI PAOLA FABRIZIO | SCIACCA, 16-10-1962 | 2.890 | ||
2 | LO GIUDICE CALOGERO Detta/o RINO |
CALTANISSETTA 26-10-1969 | 1.565 | ||
3 | AGNELLO DECIMO | PALERMO, 20-01-1979 | 1.326 | ||
4 | PENDOLINO GIUSEPPE | ARAGONA (AG) 23-06-1964 | 1.830 | ||
5 | PALMINTERI SERAFINA | SCIACCA (AG), 05-05-1975 | 87 | ||
6 | DI LORENZO CHIARA | PALERMO 01-11-1986 | 4 | ||
TOTALE |
7702 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI MAURO GIOVANNI Detta/o ROBERTO |
AGRIGENTO, 27-06-1956 | 6.719 | ||
2 | GALLUZZO ASSUNTA | PFORZHEIM (D) 18-09-1966 | 613 | ||
3 | GULISANO GIULIA | AGRIGENTO, 03-01-1987 | 1.366 | ||
4 | INTORRE DYANA | CANICATTI’ (AG) 18-10-1955 | 2.146 | ||
5 | LICATA DOMENICO Detta/o MIMMO LA LICATA |
CANICATTI’ (AG), 29-09-1976 | 2.650 | ||
6 | MAGLIO VITO | FAVARA (AG) 06-04-1966 | 2.082 | ||
TOTALE |
15576 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CATANZARO MICHELE | SCIACCA (AG), 04-04-1981 | 7.626 | ||
2 | MARTELLO SALVATORE Detta/o TOTO’ |
LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 04-10-1956 | 915 | ||
3 | MAZZA VITA MARIA | AGRIGENTO, 19-01-1975 | 372 | ||
4 | PASSARELLO CALOGERO RAOUL | RAFFADALI (AG) 23-09-1980 | 878 | ||
5 | VELLA STELLA | RAFFADALI (AG), 04-06-1971 | 577 | ||
6 | ZARCONE ANTONIO | FAVARA (AG) 16-10-1953 | 332 | ||
TOTALE |
10700 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BONSIGNORE NICOLETTA | LICATA (AG), 05-10-1984 | 204 | ||
2 | CHIARELLI EDUARDO | RACALMUTO (AG) 05-08-1964 | 285 | ||
3 | MALLUZZO SALVATORE | AGRIGENTO, 11-07-1994 | 1.615 | ||
4 | MARULLO SALVATORE | AGRIGENTO 22-06-1980 | 98 | ||
5 | NICOLOSI SALVATORE | LICATA (AG), 09-09-1965 | 194 | ||
TOTALE |
2396 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GALLO AFFLITTO RICCARDO ANTONIO Detta/o GALLO |
MONTEVIDEO (Uruguay), 30-10-1967 | 5.716 | ||
2 | LA ROCCA MARGHERITA IN RUVOLO Detta/o RITA |
MONTEVAGO (AG) 30-12-1961 | 4.269 | ||
3 | FONTANA VINCENZO ANTONIO | AGRIGENTO, 16-04-1952 | 1.950 | ||
4 | FIACCABRINO ALESSANDRA | AGRIGENTO 27-03-1983 | 1.421 | ||
5 | SALVAGGIO LUIGI | SAN CATALDO (CL), 18-07-1977 | 3.019 | ||
6 | VINCENTI ANTONIO | LICATA (AG) 13-11-1961 | 757 | ||
TOTALE |
17132 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LO BRACCO GIANLUCA | LICATA (AG), 30-09-1984 | 36 | ||
2 | MARCHETTA GERLANDO | AGRIGENTO 27-12-1987 | 183 | ||
3 | SICURELLO GIUSEPPE | HOMBERG (D), 18-01-1974 | 143 | ||
4 | VASSALLO ANETTE | SPEYER (D) 04-04-1972 | 14 | ||
5 | VELLA ROSARIO GIOACCHINO | CANICATTI’ (AG), 06-12-1997 | 1 | ||
6 | VIZZINI MYRIAM | AGRIGENTO 05-03-2000 | 104 | ||
TOTALE |
481 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI CARO GIOVANNI | AGRIGENTO, 17-11-1974 | 2.901 | ||
2 | ERSINI SALVATORE | AGRIGENTO 15-05-1983 | 1.741 | ||
3 | CAMBIANO ANGELO | LICATA (AG), 04-06-1973 | 3.541 | ||
4 | CARLISI MARCELLA | AGRIGENTO 16-03-1973 | 110 | ||
5 | CASTROGIOVANNI FRANCESCO | SVIZZERA, 19-10-1969 | 372 | ||
6 | BELLICOSI VERONICA | SCIACCA (AG) 31-07-1991 | 278 | ||
TOTALE |
8943 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | MANGIACAVALLO MATTEO | SCIACCA (AG), 09-07-1972 | 459 | ||
2 | SAVARINO GIUSEPPA Detta/o GIUSI |
GELA (CL) 11-08-1974 | 6.623 | ||
3 | ANTINORO PAOLA | AGRIGENTO, 14-05-1983 | 130 | ||
4 | CIRILLO GIOVANNI | LICATA (AG) 22-01-1978 | 723 | ||
5 | DI CARO GIOVANNI | VILLINGEN (D), 05-06-1972 | 2.243 | ||
6 | MARCHESE RAGONA LILIANA Detta/o DANIELA |
AGRIGENTO 29-07-1972 | 1.465 | ||
TOTALE |
11643 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AQUILINO PIETRO | CANICATTI’ (AG), 25-01-1963 | 408 | ||
2 | FONTANA VINCENZO | NARO (AG) 17-09-1955 | 412 | ||
3 | GALVANO ANGELA MARIA SERENA Detta/o ANGELA |
AGRIGENTO, 14-04-1978 | 629 | ||
4 | MALLIA MARIO | CASTELTERMINI (AG) 20-06-1960 | 814 | ||
5 | MONTALBANO GIUSEPPE | SCIACCA (AG), 16-06-1967 | 1.477 | ||
6 | MONTELEONE MARIA TERESA Detta/o TERESA |
SOLETTA (CH) 10-06-1966 | 202 | ||
TOTALE |
3942 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | PULLARA CARMELO | LICATA (AG), 06-10-1972 | 8.023 | ||
2 | D’ANGELO CARMELO | PALERMO 26-07-1978 | 3.110 | ||
3 | LATTUCA SANTINA Detta/o SABRINA |
AGRIGENTO, 01-09-1977 | 1.414 | ||
4 | LAURICELLA ANTONINO | ROCOURT (B) 09-11-1968 | 978 | ||
5 | SACCO PAOLINA | RAFFADALI (AG), 13-09-1973 | 410 | ||
6 | SCIABBARRA’ CESARE | AGRIGENTO 20-03-1967 | 422 | ||
TOTALE |
14357 |