fbpx
Speciale Elezioni

Amministrative Agrigento: alle 19 ha votato il 39,02% degli elettori. Affluenza sezione per sezione

elezioni amministrativeSecondo dato sull’affluenza alle elezioni amministrative di Agrigento. A meno di tre ore dalla chiusura dei seggi per questo primo giorno di votazioni, il dato si attesta al 39,02% con un calo del 3,26% rispetto alle precedenti elezioni amministrative del 2012. Alle ore 12 aveva votato il 12,32% dei 52624 elettori aventi diritto.

Agrigento, ricordiamo, è uno dei due capoluoghi siciliani chiamati alle urne per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Nella provincia della città dei Templi, sono altri 6 i comuni interessati: Cammarata, Licata, Raffadali, Realmonte, Ribera e Siculiana.

Prossima rilevazione sarà fatta alle ore 22 alla chiusura dei seggi.

Si ricorda che i seggi rimangono aperti fino alle 22, e riapriranno domani alle ore 7 e fino alle ore 15. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura.

Per votare l’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del comune di residenza.

SEZ. N. UBICAZIONE  SEGGIO AMM. 2015 AMM. 2012 AMM. 2007 DIFF. 2015/2012 DIFF. 2015/2007
1 SC. ELEM. “DON BOSCO” 26,43 34,61 41,49 -8,18 -15,06
2 SC. ELEM. “DON BOSCO” 45,54 48,19 48,52 -2,65 -2,98
3 SC. ELEM. “DON BOSCO” 26,31 30,35 34,28 -4,04 -7,97
4 SC. ELEM. “DON BOSCO” 41,33 50,49 46,25 -9,16 -4,92
5 SC. ELEM. “DON BOSCO” 38,31 41,51 46,04 -3,20 -7,73
6 SC. ELEM. “MATTEOTTI” 41,19 44,99 45,71 -3,80 -4,52
7 SC. ELEM. “MATTEOTTI” 41,55 34,54 42,14 7,01 -0,59
8 SC. ELEM. “MATTEOTTI” 37,76 40,18 41,35 -2,42 -3,59
9 SC. ELEM. “MATTEOTTI” 40,82 43,39 43,56 -2,57 -2,74
10 SC. ELEM. “LAURICELLA” 45,79 44,31 50 1,48 -4,21
11 SC. ELEM. “LAURICELLA” 45,01 42,15 42,42 2,86 2,59
12 SC. ELEM. “LAURICELLA” 39,02 37,34 39,75 1,68 -0,73
13 SC. ELEM. “LAURICELLA” 32,80 34,83 32,7 -2,03 0,10
14 SC. ELEM. “LAURICELLA” 45,36 44,47 40,69 0,89 4,67
15 SC. ELEM. “LAURICELLA” 13,36 15,76 19,91 -2,40 -6,55
16 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 34,91 32,09 33,47 2,82 1,44
17 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 33,92 41,58 36,41 -7,66 -2,49
18 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 42,45 40,43 43,82 2,02 -1,37
19 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 43,27 47,22 42,47 -3,95 0,80
20 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 22,77 32,61 26,99 -9,84 -4,22
21 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 44,40 45,57 40,76 -1,17 3,64
22 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 48,93 49,09 43,69 -0,16 5,24
23 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 43,95 46,14 43,78 -2,19 0,17
24 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 40,49 45,03 39,47 -4,54 1,02
25 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 37,04 40,3 42,3 -3,26 -5,26
26 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 40,72 41,33 44,71 -0,61 -3,99
27 SC. MEDIA “FRANK” 41,46 46,12 47,74 -4,66 -6,28
28 SC. MEDIA “FRANK” 43,59 47,5 52,04 -3,91 -8,45
29 SC. MEDIA “FRANK” 43,73 48,6 48,28 -4,87 -4,55
30 SC. ELEM. FONTANELLE 41,93 46,52 46,2 -4,59 -4,27
31 SC. ELEM. FONTANELLE 46,92 44,19 43,44 2,73 3,48
32 SC. ELEM. FONTANELLE 40,18 45,44 44,82 -5,26 -4,64
33 SC. ELEM. FONTANELLE 43,79 46,45 44,72 -2,66 -0,93
34 SC. ELEM. FONTANELLE 37,33 44,57 44,62 -7,24 -7,29
35 SC. ELEM. FONTANELLE 41,95 46,73 45,42 -4,78 -3,47
36 SC. ELEM. GIARDINA G. 36,42 52,1 52,81 -15,68 -16,39
37 SC. ELEM. MONTAPERTO 23,98 30,63 32,14 -6,65 -8,16
38 SC. ELEM. “DI GIOVANNI” 30,35 35,2 23,88 -4,85 6,47
39 SC. ELEM. “DI GIOVANNI” 34,84 38,34 46,9 -3,50 -12,06
40 SC. ELEM. “DI GIOVANNI” 26,72 29,15 42,06 -2,43 -15,34
41 SC. ELEM. MONSERRATO 42,14 45 45,44 -2,86 -3,30
42 SC. ELEM. MONSERRATO 47,05 50,31 51,99 -3,26 -4,94
43 SC. ELEM. MONSERRATO 41,88 45,33 50,55 -3,45 -8,67
44 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 40,38 44,71 44,64 -4,33 -4,26
45 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 42,68 40,84 41,51 1,84 1,17
46 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 42,25 43,38 44,84 -1,13 -2,59
47 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 41,18 45,43 43 -4,25 -1,82
48 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 37,43 47,89 41,7 -10,46 -4,27
49 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 42,63 45,3 41,93 -2,67 0,70
50 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 38,56 43,13 43,35 -4,57 -4,79
51 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 42,06 44,7 43,48 -2,64 -1,42
52 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 41,81 43,85 43,92 -2,04 -2,11
53 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 41,32 43,03 45,47 -1,71 -4,15
54 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 41,61 45,11 44,4 -3,50 -2,79
55 OSP. CIVILE 0,00 0,00
MEDIA TOTALE 39,02 42,28 42,27 -3,26 -3,25

© RIPRODUZIONE RISERVATA