Agrigento, al via la disinfestazione del Centro Storico
L’Amministrazione comunale di Agrigento, guidata dal sindaco Lillo Firetto ha predisposto il calendario per la disinfestazione del territorio cittadino, Estate 2015.
Oggi toccherà al Centro storico della città, Via Garibaldi, Via P. Nenni, Via San Giacomo, Via Atenea, zona Porta di Ponte, Via Gioeni, Via Bac bac, ecc…
La ditta incaricata seguirà il trattamento con prodotti chimici di ultima generazione, registrati presso il ministero della Salute come presidio medico-chirurgico, che saranno impegnati nelle percentuali raccomandate e nel rispetto della normativa vigente.
Secondo il calendario reso noto dal Comune, ai cittadini si raccomanda di:
– Tenere chiuse le finestre e non tendere panni all’esterno durante le operazioni di trattamento programmate per le prime ore notturne dei giorni indicati;
– Usare le cautele necessarie a tutela degli alimenti che possono venire a contatto con le sostanze asperse;
– Tutelare in maniera adeguata eventuali animali, dimoranti all’esterno, evitando che possano avere contatto diretto o indiretto con le sostanze utilizzate.
Il Comune provvederà inoltre ad effettuare interventi nei tombini delle aree e degli edifici pubblici e nelle caditoie di scolo dell’acqua piovana.
Questo il calendario degli interventi:
ZONE INTERVENTO | MESE DI GIUGNOdalle ore 23,30 alle ore 6 | MESE DI LUGLIOdalle ore 23,30 alle ore 6 | ||
Villaggio Peruzzo | Via Gela e traverse | GIORNO 16 (sedici) | GIORNO 7 (sette) | |
Viale Emporium e traverse | Viale dei Pini e traverse | |||
Via Falcone e Borsellino e traverse | Viale delle Dune e traverse | |||
Viale dei Giardini e traverse | ||||
Via C.ri Magazzeni e traverse | Via Maddalusa e traverse | |||
Viale L. Sciascia e traverse | Via dei Fiumi e traverse | |||
Giardina Gallotti | Montaperto | GIORNO 17 (diciassette) | GIORNO 8 (otto) | |
Quadrivio Spinasanta | Via P. Mattarella e traverse | |||
Via Mazzini fino alla rotonda per Fontanelle | ||||
Monserrato – Villaseta – Caos | ||||
Centro storico della città | Via Garibaldi, Via P. Nenni, Via San Giacomo | GIORNO 18 (diciotto) | GIORNO 9 (nove) | |
Via Atenea, zona Porta di Ponte, Via Gioeni, Via Bac bac, ecc… | ||||
Via Empedocle, Via Dante, Via Manzoni | ||||
Zona Stadio Esseneto | Via Esseneto, Via Acrone | |||
Zona a valle della Via Manzoni (es. Via M. Caruso Lanza, ecc…) | ||||
Via Giovanni XXIII – Viale della Vittoria | Piazza Marconi | GIORNO 23 (ventitre) | GIORNO 14 (quattordici) | |
Via Francesco Crispi | Villa Bonfiglio – Lizzi | |||
Villa Belvedere – del Sole | Parco dell’Addolorata | |||
Via Imera e traverse a valle | Via XXV Aprile | |||
Via Papa Luciani | Zona Petrusa e aree comunali di Via Q12 | |||
Viale Cannatello e traverse | Zingarello – Cannatello – Via Farag e traverse | GIORNO 24 (ventiquattro) | GIORNO 15 (quindici) | |
Villaggio La Loggia | Grancifone | |||
Fontanelle | Viale Sicilia e traverse | |||
San Giusippuzzu e traverse | San Michele e traverse |
© RIPRODUZIONE RISERVATA